<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideenklau &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://ideenklau.net/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideenklau.net</link>
	<description>Zusammenspiel von (Musik)Kultur und Netzwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2009 23:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Getting Things Done &#8211; Aufgaben voll im Griff</title>
		<link>http://ideenklau.net/getting-things-done-aufgaben-voll-im-griff/378</link>
		<comments>http://ideenklau.net/getting-things-done-aufgaben-voll-im-griff/378#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 02:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Peschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Unordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Das ist bei mir leider zur Zeit reines Wunschdenken. Überall lagern Zettelhaufen, Zeugs welches ich abarbeiten muss und sehr viel mehr, was ich einfach nur aufgehoben habe, weil man es ja vielleicht später noch mal brauchen könnte. Über den Podcast &#8220;Getting Things Done&#8221; auf Radio G bin ich auf einen Lösungsweg zum Ordnungsproblem aufmerksam geworden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist bei mir leider zur Zeit reines Wunschdenken. Überall lagern Zettelhaufen, Zeugs welches ich abarbeiten muss und sehr viel mehr, was ich einfach nur aufgehoben habe, weil man es ja vielleicht später noch mal brauchen könnte. Über den <a href="http://www.radio-g.net/radio-g-173-getting-things-done.html">Podcast &#8220;Getting Things Done&#8221; auf Radio G</a> bin ich auf einen Lösungsweg zum Ordnungsproblem aufmerksam geworden.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done">Getting Things Done oder kurz GTD</a> ist nicht einfach nur ein Slogan sondern ein richtiges System, entwickelt von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/David_Allen">David Allen</a>. Der Radio G Podcast gibt einen sehr schönen Überblick dazu.</p>
<p>Was ich mir daraus mitnehme ist der Dienst <a href="http://www.rememberthemilk.com">Remember The Milk</a>, wiederum mit schöner Abkürzung RTM. Über RTM lassen sich Aufgaben online sowie offline organisieren. Als Google Dienst Nutzer freue ich mich über eine gute Integration in Google Calendar und eine starke Anbindung an Google Mail. Auch läßt es sich <a href="http://garyhodgson.github.com/ubiquity-rtm-api/">über Ubiquity ansteuern</a>. Oh, ich glaub da ist Licht im Tunnel.</p>
<p>Nachtrag: Auf imgriff.com gibt es <a href="http://imgriff.com/tag/gtd-tools/">weitere GTD Online Tools</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/getting-things-done-aufgaben-voll-im-griff/378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Werbung von Google eigentlich immer ausreichend gekennzeichnet?</title>
		<link>http://ideenklau.net/ist-werbung-von-google-eigentlich-immer-ausreichend-gekennzeichnet/369</link>
		<comments>http://ideenklau.net/ist-werbung-von-google-eigentlich-immer-ausreichend-gekennzeichnet/369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Peschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben habe mich beim Lesen in meinem Feed Reader bei einem eingefügtem Bild gefragt, ob das nun zum Beitrag gehört oder Werbung ist. Erst der Blick auf den &#8220;Original&#8221;-Artikel verriet mir, dass es sich um Werbung handelt. Normalerweise erwartet man ja, dass ein Hinweis auf Werbung dabei steht, was ja sich im gleichen Feed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben habe mich beim Lesen in meinem Feed Reader bei einem eingefügtem Bild gefragt, ob das nun zum Beitrag gehört oder Werbung ist. Erst der Blick auf den <a href="http://phlow.net/magazin/news/717-webmontag-in-koln">&#8220;Original&#8221;-Artikel</a> verriet mir, dass es sich um Werbung handelt.</p>
<p><a href="http://www.ideenklau.net/wp-content/uploads_ideenklau/2009/03/screen_feedreader.jpg"><img src="http://www.ideenklau.net/blogs.dir/11/files/2009/03/screen_feedreader-300x225.jpg" alt="screen_feedreader" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-370" /></a></p>
<p><a href="http://www.ideenklau.net/wp-content/uploads_ideenklau/2009/03/screen_feedreader_detail.jpg"><img src="http://www.ideenklau.net/blogs.dir/11/files/2009/03/screen_feedreader_detail-299x135.jpg" alt="screen_feedreader_detail" width="299" height="135" class="alignnone size-medium wp-image-371" /></a></p>
<p>Normalerweise erwartet man ja, dass ein Hinweis auf Werbung dabei steht, was ja sich im gleichen Feed auch so finden läßt. Fehlt der plötzlich, muss man ja erst recht denken, dass das jetzt zum Artikel gehört.</p>
<p><a href="http://www.ideenklau.net/wp-content/uploads_ideenklau/2009/03/screen_werbung_hinweis1.jpg"><img src="http://www.ideenklau.net/blogs.dir/11/files/2009/03/screen_werbung_hinweis1-300x186.jpg" alt="screen_werbung_hinweis1" width="300" height="186" class="alignnone size-medium wp-image-374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/ist-werbung-von-google-eigentlich-immer-ausreichend-gekennzeichnet/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirate Bay and Artist Day</title>
		<link>http://ideenklau.net/pirate-bay-and-artist-day/342</link>
		<comments>http://ideenklau.net/pirate-bay-and-artist-day/342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Peschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Artist Day]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch zwei Links, die in die Riege Kultur/Musik und Netzwelt passen. Im Basic Thinking Blog der Hinweis auf ein Comic über welches man ruhig mal nachdenken darf. [..] Der David-gegen-Goliath-Prozess zwischen der Unterhaltungsindustrie und den Betreibern von The Pirate Bay .. [..] Der Googlewatchblog zeigt das Google Doodle für den Artist Day in Thainland. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch zwei Links, die in die Riege Kultur/Musik und Netzwelt passen.</p>
<p>Im <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/02/24/pirate-bay-an-important-message-from-the-global-entertainment-industry/">Basic Thinking Blog der Hinweis auf ein Comic</a> über welches man ruhig mal nachdenken darf. [..] Der David-gegen-Goliath-Prozess zwischen der Unterhaltungsindustrie und den Betreibern von The Pirate Bay .. [..]</p>
<p>Der <a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/02/24/google-doodle-artist-day/">Googlewatchblog zeigt das Google Doodle</a> für den <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/National_Artist_of_Thailand">Artist Day in Thainland</a>. So einen Tag der Künstler brauchen wir auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/pirate-bay-and-artist-day/342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag über Keywordfire ganz aus dem Google Index verschwunden?</title>
		<link>http://ideenklau.net/beitrag-ueber-keywordfire-ganz-aus-dem-google-index-verschwunden/287</link>
		<comments>http://ideenklau.net/beitrag-ueber-keywordfire-ganz-aus-dem-google-index-verschwunden/287#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Peschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordfire]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen habe ich ja das Plugin Keywordfire von Tim Bormann im Test. Natürlich interessiert es mich, ob es tatsächlich etwas bringt. Bisher habe ich keine Ahnung wie man das überhaupt messen soll und so bin ich immer mal wieder Gast bei Google, um die Suchmaschinenergebnisse zu bestimmten Keywords zu prüfen. Bisher aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen habe ich ja das <a href="http://blog.tim-bormann.de/seo-WordPress-plugin-keywordfire.html">Plugin Keywordfire</a> von Tim Bormann <a href="http://www.ideenklau.net/tims-plugin-keywordfire-im-betatest/261">im Test</a>. Natürlich interessiert es mich, ob es tatsächlich etwas bringt. Bisher habe ich keine Ahnung wie man das überhaupt messen soll und so bin ich immer mal wieder Gast bei Google, um die Suchmaschinenergebnisse zu bestimmten Keywords zu prüfen. Bisher aber nichts konkretes.</p>
<p>Nun ist aber etwas komisches passiert. Der <a href="../tims-plugin-keywordfire-im-betatest/261">Beitrag über das Keywordfire Plugin</a> ist gänzlich aus der <a href="http://www.google.de/search?q=site%3Aideenklau.net+keywordfire">Indexierung</a> verschwunden. Meine Blogbeiträge werden sonst eigentlich recht schnell von Google erfasst und in diesem konkreten Fall bin ich mir auch sicher, dass der Beitrag schon einmal bei Google zu finden war. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es nicht in direkter Weise etwas mit dem Plugin zu tun hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/beitrag-ueber-keywordfire-ganz-aus-dem-google-index-verschwunden/287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tims Plugin Keywordfire im Betatest</title>
		<link>http://ideenklau.net/tims-plugin-keywordfire-im-betatest/261</link>
		<comments>http://ideenklau.net/tims-plugin-keywordfire-im-betatest/261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Peschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt auf dieser Seite das Plugin Keywordfire von Tim Bormann eingebaut. Am Ende der Startseite werden dadurch die häufigsten Suchbebegriffe angezeigt und zwar diejenigen über die der geneigte Suchmaschennutzer auf die Seite kommt. Gleiches passiert auch auf den Beitragsseiten, hier natürlich nur die, die zum Beitrag gehören. Neben der den recht nützlichen Infos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe jetzt auf dieser Seite das <a href="http://blog.tim-bormann.de/seo-wordpress-plugin-keywordfire.html">Plugin Keywordfire von Tim Bormann</a> eingebaut. Am Ende der Startseite werden dadurch die häufigsten Suchbebegriffe angezeigt und zwar diejenigen über die der geneigte Suchmaschennutzer auf die Seite kommt. Gleiches passiert auch auf den Beitragsseiten, hier natürlich nur die, die zum Beitrag gehören.</p>
<p>Neben <del datetime="2009-02-19T20:28:25+00:00">der</del> den recht nützlichen Infos (zumindest für den Betreiber der Website) soll das vor allem helfen Beiträge noch besser in den Suchmaschinenergebnissen zu platzieren, da es die Keyword-Dichte und die interne Verlinkung erhöht. &#8220;Fire&#8221; für die Keywords. Wie genau, <a href="http://blog.tim-bormann.de/seo-wordpress-plugin-keywordfire.html">erklärt Tim eigentlich recht gut</a>. </p>
<p>Ich bin gespannt wie sich das entwickelt und welche Erweiterungen es geben wird. Bisher werden nur die Keywords für Beiträge sichtbar. Kommt der Besucher via Suchmaschine auf einer Archivseite raus, also z.B. für Tags, wird zwar ein Eintrag in die Datenbank gemacht, da dabei aber kein einzelner Artikel zugewiesen werden kann, wird bisher davon nichts auf der Webseite dargestellt.</p>
<p>update: dieser Artikel ist mittlerweile auch wieder aus dem Webindex von Google verschwunden, in der Blogsuche von Google sind sie aber noch drinn. Keine Ahnung warum. Hat jemand einen Hinweis?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/tims-plugin-keywordfire-im-betatest/261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Dresden ist alles Grau Braun &#8211; zumindest in Google Maps</title>
		<link>http://ideenklau.net/in-dresden-ist-alles-grau-braun-zumindest-in-google-maps/45</link>
		<comments>http://ideenklau.net/in-dresden-ist-alles-grau-braun-zumindest-in-google-maps/45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 02:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Peschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Graubraun]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich jetzt für das Wordcamp angemeldet habe, habe ich mir gleich noch mal die Entfernung bei Google Maps anzeigen lassen und bin beim Anblick von Jena mehr als überrascht gewesen. Die Google Karte hatte auf einmal schöne satte Farben, das Grün war saftig und der Fluss war tatsächlich blau! In letzter Zeit hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mich jetzt für das Wordcamp angemeldet habe, habe ich mir gleich noch mal die Entfernung bei Google Maps anzeigen lassen und bin beim Anblick von Jena mehr als überrascht gewesen. Die Google Karte hatte auf einmal schöne satte Farben, das Grün war saftig und der Fluss war tatsächlich blau! In letzter Zeit hatte ich mir immer nur Dresden bei Google Maps angeschaut und war eher Braun gewöhnt. Ich dachte schon Google hatte neues Kartenmaterial, ein Schwenk auf Dresden brachte allerdings wieder diese ollen Grau-Braun-Töne.<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/LEtd8mffENTP7dE5LT6RsQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_ObuFPCI9UB4/SXE7kd3D06I/AAAAAAAAAIw/B_4jcGPwlXM/s400/google_maps_jena_2.jpg" alt="screenshot jena in google maps" /></a><br />
Jena</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/8m9BKMTPAUKdFP2H5fNYUA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_ObuFPCI9UB4/SXE7rmxrgoI/AAAAAAAAAIY/UdqRqjj8K2Q/s400/google_maps_dresden.jpg" alt="Dresden in Google Maps" /></a><br />
Dresden</p>
<p>Die Elbe ist braun, weil die Aufnahmen gerade zu einem Hochwasser gemacht wurden und ansonsten ist halt einfach gerade Herbst oder Winter und die Bäume entsprechend ohne Laub. Im Bild gut zu sehen, unten ist die Elbe noch um einiges schmaler. Wahrscheinlich verwendet Google diese Bilder, weil sie eine höhere Auflösung bieten als die Sommerbilder.<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/-s8Xi9AotMTUSoDc_1TqsQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_ObuFPCI9UB4/SXE7plyOu4I/AAAAAAAAAIc/rsGsFwv1Lpw/s400/google_maps_dresden_2.jpg" alt="" /></a><br />
Dresden</p>
<p>Im Vergleich zu anderen Städten ist Dresden da nicht gerade gut dran. Sollte ein Tourist sich z.B. aus einer Hand voll von Städten, die er in Deutschland mal besuchen möchte, entscheiden müssen und sich dann eben auch zwecks Routenplanung oder was weiß ich diesen Kartenvergleich haben, könnte Dresden auch mal schnell links liegen bleiben.</p>
<p>Hier noch mal ein paar Screenshot von anderen Städten in Google Maps.<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/S-_13n45KrhCZeq3hou-vQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_ObuFPCI9UB4/SXE7tn_PJbI/AAAAAAAAAIk/9nhXBSKIek8/s400/google_maps_hamburg.jpg" alt="Hamburg in Google Maps" /></a><br />
Hamburg</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/DEkLDMXBoWl6xYATNBie8A?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_ObuFPCI9UB4/SXE7mi1pKcI/AAAAAAAAAIg/XHBiuvF1j8I/s400/google_maps_muenchen.jpg" alt="München in Google Maps" /></a><br />
München</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/ph19MtMpa73dG2nX1694DA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_ObuFPCI9UB4/SXFHlYvNbBI/AAAAAAAAAI8/cbxXESNFzzA/s400/google_maps_berlin__.jpg" alt="" /></a><br />
Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/in-dresden-ist-alles-grau-braun-zumindest-in-google-maps/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

