<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideenklau</title>
	<atom:link href="http://ideenklau.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideenklau.net</link>
	<description>Zusammenspiel von (Musik)Kultur und Netzwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 11:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Themenordnung Kultur Technik und zur Person</title>
		<link>http://ideenklau.net/themenordnung-kultur-technik-und-zur-person/620</link>
		<comments>http://ideenklau.net/themenordnung-kultur-technik-und-zur-person/620#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[blogübergreifend]]></category>
		<category><![CDATA[Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Leider gab es jetzt eine recht große Pause hier im Blog. Nach dem, meiner Meinung nach, recht guten Start soll es das aber nicht gewesen sein. Ich habe einiges zu Ordnen, ja auch ein paar Dinge im Privaten, aber hier steht natürlich dieser Blog auf der Tagesordnung. Die bisherigen Themen im Ideenklau Blog möchte ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gab es jetzt eine recht große Pause hier im Blog. Nach dem, meiner Meinung nach, recht guten Start soll es das aber nicht gewesen sein. Ich habe einiges zu Ordnen, ja auch ein paar Dinge im Privaten, aber hier steht natürlich dieser Blog auf der Tagesordnung.</p>
<p>Die bisherigen Themen im Ideenklau Blog möchte ich auf mehrere Blogs aufteilen. Weiterhin <a href="http://www.ideenklau.net/blog/langfristige-planung-ausbau-zum-themenblog/352">auf dieser Adresse sollen die Bereiche der (Musik)Kultur zu Hause</a> sein. Höchstwahrscheinlich wird das Musik in Klammern noch ganz wegfallen, da ich mich von diesem Schwerpunkt zu Gunsten der breiten Masse an Kulturthemen öffnen möchte. Ich will einen Schritt weiter zurück treten, um jedes Einzelne vielleicht mit noch mehr Objektivität betrachten zu können. Ich denke das kommt dann der Musikkultur als solches auch zugute. Mein Herz wird ja weiterhin bei der Musik hängen und schlagen.</p>
<p>Alles technische bekommt eine eigene Adresse: <a href="http://www.koffeinbetriebenes.net/">Koffeinbetriebenes.Net</a>. <a href="http://www.ideenklau.net/blog/category/wordpress">WordPress</a>, <a href="http://www.ideenklau.net/blog/category/plugin">Plugins</a> und Webdesign findet dann dort statt.</p>
<p>Zu guter Letzt bekommt man unter <a href="http://steffenpeschel.de/">SteffenPeschel.de</a> als neue und naheliegende Adresse die Möglichkeit dennoch alles beisammen zu haben. Auf sämtliche Beiträge aus allen meinen Blogs wird dort verlinkt. Es gibt auch die Möglichkeit sich den <a href="http://steffenpeschel.de/feed?cat=-33">&#8220;Steffen-Aktivitäs-Stream&#8221; als RSS</a> zu abonieren. In diesem Stream fließen dann nicht nur Ideenklau.Net und Koffeinbetriebenes.Net ein, sondern z.B. auch meine Beiträge aus den Blogs/Webseiten des Vereins Beatzentrale e.V. (<a href="http://beatzentrale.de">beatzentrale.de</a>, <a href="http://newchance-sachsen.de">newchance-sachsen.de</a>), für den ich auch aktiv bin. Meine Twitter Updates (@<a href="http://www.twitter.com/Steffenster">Steffenster</a>) sind bereits jetzt schon mit dabei. Über die Tags wird es dann möglich sein, sich ähnliche Beiträge &#8220;blogübergreifend&#8221; anzeigen zu lassen oder einfach &#8220;blogübergreifend zu suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/themenordnung-kultur-technik-und-zur-person/620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das http hat Geburtstag</title>
		<link>http://ideenklau.net/451/451</link>
		<comments>http://ideenklau.net/451/451#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 08:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Gerade mal 20 jahre wird das Internet heute. Die Pupertät bereits hinter sich und nun immer noch jung, frisch und immer dynamischer, um die Welt zu revolutionierent. Herzlichen Glückwunsch! (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade mal <a href="http://www.faz.net/s/RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/Doc~E03FB3CC23B6B4087B589BF6A8C6A67B0~ATpl~Ecommon~Scontent.html">20 jahre wird das Internet heute</a>. Die Pupertät bereits hinter sich und nun immer noch jung, frisch und immer dynamischer, um die Welt zu revolutionieren<del datetime="2009-03-13T09:38:07+00:00">t</del>. Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p>(<a href="http://twitter.com/seounited/status/1320786890">via</a>) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/451/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Saloppe bleibt&#8221; &#8211; mit Twitter historische Momente miterleben?</title>
		<link>http://ideenklau.net/saloppe-bleibt-mit-twitter-historische-momente-miterleben/448</link>
		<comments>http://ideenklau.net/saloppe-bleibt-mit-twitter-historische-momente-miterleben/448#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Saloppe erhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder ein Beispiel für Twitter. Die Stadtratssitzung in Dresden ist noch nicht beendet, da weiß ich jetzt schon wie über die Beschlussvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zum Erhalt der Saloppe abgestimmt wurde. Wörtlich heißt es darin: &#8220;Der Stadtrat spricht sich für den Erhalt der öffentlichen Gastwirtschaft Saloppe sowie gegen die Privatisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder ein Beispiel für Twitter. Die Stadtratssitzung in Dresden ist noch nicht beendet, da weiß ich jetzt schon wie über die Beschlussvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zum Erhalt der Saloppe abgestimmt wurde. Wörtlich heißt es darin: &#8220;Der Stadtrat spricht sich für den Erhalt der öffentlichen Gastwirtschaft Saloppe sowie gegen die Privatisierung und weitere Bebauung des Grundstücks aus.“ 67 x Dafür &#8211; null Enthaltungen und keine Gegenstimme !!</p>
<p>Ich erlaube mir den Verlauf hier kurz festzuhalten. Die Tweets stammen von <a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden">@Rathaus_Dresden</a> (Grüne Franktion Dresden)</p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1317812904"><br />
Jetzt Beratung Zukunft der Saloppe. Es redet der Inhaber der Saloppe sehr lebendig, sehr launig, eine Superabwechslung zum drögen Politismus<br />
</a><br />
<a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1317845110">Eckoldt (CDU) besteht auf Prüfung für Wohnbebauung, am Ende ist klar, hier spricht ein Lobbyist für die zersiedelung des Elbhanges</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1317859913">Johannes Lichdi spricht. Es geht nicht darum, Verträge zu brechen. er lehnt eine Verlängerung des Optionsrecht für die Investoren ab.</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1317889482">Sehr kluge Rede, bringt die CDU in Bedrängnis. Verlängerung der Option hat welche Motive? Kapitalinteressen vor Gemeininteressen?</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1317969531">Da scheint hinter den Kulissen eine Riesensauerei gelaufen zu sein. der Finanzbürgermeister hat offensichtlich hinter dem Rücken des&#8230;<br />
</a><br />
<a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1317976575">&#8230;Stadtrates Rechtspositionen gegenüber den Investoren  aufgegeben.</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1317983740">Zastrow kündigt für die FDP an, dem Antrag der Grünen zuzustimmen. Man habe früher wie andere auch geschlafen beim alten beschluss</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1318008912">Linke und SPD ebenfalls für Erhalt der Saloppe. Es wird eng für die bürgerliche Mehrheit, CDU beanragt Auszeit nach der Beratung</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/Rathaus_Dresden/statuses/1318034106">Abstimmung über antrag der Grünen HISTORISCHES Ergebnis 67-0-0 unglaublich. FÜR ERHALT DER SALOPPE &#8211; Das war klasse!!!!!!</a></p></blockquote>
<p>Mehr Infos auf <a href="http://www.saloppe-bleibt.de/">www.saloppe-bleibt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/saloppe-bleibt-mit-twitter-historische-momente-miterleben/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen macht dumm eindrucksvoll erklärt</title>
		<link>http://ideenklau.net/fernsehen-macht-dumm-eindrucksvoll-erklaert/440</link>
		<comments>http://ideenklau.net/fernsehen-macht-dumm-eindrucksvoll-erklaert/440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 04:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[dumm]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[gewalttätig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Wahnsinn. Ich persönlich habe mir schon lange den Fernseher verboten. Jetzt weiß ich, leider war das wohl zu spät. Manfred Spitzer erklärt in 10 YouTube-Folgen eindrucksvoll warum Fernsehen dumm und gewalttätig macht. [...] Wenn sie Fernsehen kucken verbraucht ihr Körper weniger Kalorien als wenn sie nichts tun. Ja? Ihr Körper schaltet also aktiv die Muskeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahnsinn. Ich persönlich habe mir schon lange den Fernseher verboten. Jetzt weiß ich, leider war das wohl zu spät. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Spitzer">Manfred Spitzer</a> erklärt in 10 YouTube-Folgen eindrucksvoll <a href="http://www.youtube.com/watch?v=j5ijrKJFHIs">warum Fernsehen dumm und gewalttätig macht</a>.</p>
<blockquote><p>
[...] Wenn sie Fernsehen kucken verbraucht ihr Körper weniger Kalorien als wenn sie nichts tun. Ja? Ihr Körper schaltet also aktiv die Muskeln ab. [...]</p></blockquote>
<div style="text-align:center"></div>
<p>Bleibt die Frage, wie sich das mit dem Internet verhält. Wenn man bedenkt, dass gerade mal 2% der Internetuser die Inhalte generieren, dann sollte es da nicht viel Unterschied zum Fernsehen geben. Neben der Ablehnung von Fernsehen sollten wir also auch damit anfangen unseren Kindern beizubringen wir man das Internet aktiv nutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/fernsehen-macht-dumm-eindrucksvoll-erklaert/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste TweetUp Dresden mit Infos über das Podcasting</title>
		<link>http://ideenklau.net/das-erste-tweetup-dresden-mit-infos-ueber-das-podcasting/429</link>
		<comments>http://ideenklau.net/das-erste-tweetup-dresden-mit-infos-ueber-das-podcasting/429#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 01:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#tudd]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Twitter läßt mich nicht los. Nachdem ich letztens zwischen dem Microbloggingdienst und mir wieder etwas mehr Luft schaffen wollte, war ich nun heute Abend auf dem ersten Twitter Treffen zu Dresden. Zu bereuen gibt es da nichts, vielmehr möchte ich zu Wiederholungstaten aufrufen. Es war eine gemütliche Runde, ich habe nette Twitterer kennengelernt und ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter läßt mich nicht los. Nachdem ich <a href="http://www.ideenklau.net/wie-ich-mit-twitter-umgehen-moechte-warum-nicht-einfach-die-feeds-nutzen/366">letztens</a> zwischen dem Microbloggingdienst und mir wieder etwas mehr Luft schaffen wollte, war ich nun heute Abend auf dem ersten <a href="http://twtvite.com/c5gn5p">Twitter Treffen zu Dresden</a>. Zu bereuen gibt es da nichts, vielmehr möchte ich zu Wiederholungstaten aufrufen. Es war eine <a href="http://twitpic.com/1vta4">gemütliche Runde</a>, ich habe nette Twitterer kennengelernt und ich weiß jetzt, Twitter bedeutet nicht nur kurze Sätze, sondern auch kurze Wege.<br />
Den Satz &#8220;Die Poweruser haben Twitter immer in der Hose&#8221; fand ich witzig. Gemeint war natürlich das moblie Twittern. Aber das nur am Rande.</p>
<p>Die Gelegenheit habe ich auch gleich mal genutzt, um etwas über das Thema Podcasting zu erfahren. <a href="http://twitter.com/radio_g">Michael Meinhardt</a> vom <a href="http://www.radio-g.net">Radio G Hörmagazin</a> gab Antworten auf ein paar Step-In Fragen. Da ich das nicht als richtiges Interview aufgeschrieben habe, fasse ich es zum folgenden Rezept zusammen.</p>
<p>Unsere Mahlzeit geht davon aus, dass wir mobil Interviews führen wollen und diese auf einem eigenem Podcast zur Vefügung stellen. Dazu braucht man ein Aufnahmegerät wie beispielsweise das <a href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;site=&amp;q=Zoom+H2">Zoom H2</a> für rund 200 Euro, dieses liefert Daten im Mp3 Format, welche dann gleich über eine USB Kabel in den Computer überspielt werden können. Als freie Schnitt- und Aufbereitungssoftware kann z.B. <a href="http://audacity.sourceforge.net/?lang=de">Audacity</a> am heimischen Computer genutzt werden.<br />
Bis zu 30 MB kann man pro Monat frei bei <a href="http://podhost.de/">Podhost.de</a> hochladen und darüber zur Verfügung stellen. Für ein gutes Klangbild ist Stereo in 112KBit/s gefällig, was eine Datengröße von ca. 0,8MB/min bedeutet. Wenn es aber wirklich nur um Sprache geht, reichen auch Mono 64KBit/s wodurch man auf ca. 0,3MB/min kommt. Möchte man auch etwas Musik einsetzen,ist natürlich auf Nutzungsrechte achten. Enfach zu Lösen ist das natürlich über frei nutzbare Musik aus den <a href="http://music.podshow.com/">Podsafe Music Network</a>.</p>
<p>Abschließend interessierte mich noch, was man machen kann, um besser zu klingen. Stimmbildung ist natürlich nicht verkehrt, Angebote dazu finden sich z.B. an <a href="http://www.vhs.de/">Volkhochschulen</a>. Wenn es um Dialekt geht, kann das durchaus auch als Markenzeichen dienen, verständlich sollte es natürlich sein. Sicherlich ist es schwer, wenn man sich das erste Mal dann selbst reden hört. Michael gab den Rat, dass man muss sich ja nicht selbst im Wege stehen muss. Einfach darüber hinweghören und ein Ziel verfolgen. Ein weiterer Tipp ist langsamer zu sprechen, das fördert auch die Verständlichkeit im Allgemeinen. Im Vorfeld viel über das Interviewthema zu recherieren, sollte natürlich der eigene Anspruch sein und hilft ausserdem das eine oder andere &#8220;äh&#8221; zu vermeiden.</p>
<p>Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten #tudd!</p>
<p>Update:<br />
Ein paar Verweise. <a href="http://www.radio-g.net/tweetup-dresden-video.html">Video, Fotos</a> und der <a href="http://www.radio-g.net/radio-g-174-twitter.html">Podcast</a> auf Radio G, der Beitrag &#8220;<a href="http://www.littlecompany.de/ich-war-dort-tudd.html">Ich war dort #tudd</a>&#8221; von Micha und eine <a href="http://www.super-illu.de/bildergalerie/bildergalerie_1040736.html">Bildergallerie auf Superillu.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/das-erste-tweetup-dresden-mit-infos-ueber-das-podcasting/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung zum Tagesausklang</title>
		<link>http://ideenklau.net/linksammlung-zum-tagesausklang/422</link>
		<comments>http://ideenklau.net/linksammlung-zum-tagesausklang/422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Obamasierung]]></category>
		<category><![CDATA[Videosampling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson besteigt wieder die Bühne. (via), das Video der Pressekonferenz (via) Videosampling (via) leider down Nachtrag: Aufgrund der massiven Verlinkung auf die Website von Kutiman (Myspace) jetzt nicht mehr zu erreichen. Die Videosammlung gibt es daher jetzt z.B. auch bei nerdcore und Phlow. Medien- und Kommunikationsbericht: 40% der Bevölkerung zu Hause noch ohne Internetzugang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,611606,00.html">Michael Jackson</a> besteigt wieder die Bühne. (<a href="http://twitter.com/manganite/statuses/1285390095">via)</a>, das <a href="http://www.n24.de/news/newsitem_4878501.html">Video der Pressekonferenz</a> (<a href="http://twitter.com/vlad_perun/statuses/1288026310">via</a>)</p>
<p><a href="http://www.thru-you.com/">Videosampling</a> (<a href="http://twitter.com/motizen/statuses/1284126392">via</a>) leider down<br />
Nachtrag:<br />
<a href="http://www.nerdcore.de/wp/2009/03/04/youtubevideo-funk-mashups-auf-thruyou/">Aufgrund der massiven Verlinkung</a> auf die Website von Kutiman (<a href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=50079118">Myspace</a>) jetzt nicht mehr zu erreichen. Die Videosammlung gibt es daher jetzt z.B. auch bei <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2009/03/04/youtubevideo-funk-mashups-auf-thruyou/">nerdcore</a> und <a href="http://phlow.net/magazin/video/733-das-beste-kultur-mashup-thru-you-kutiman">Phlow</a>.</p>
<p>Medien- und Kommunikationsbericht:<br />
<a href="http://www.dradio.de/kulturnachrichten/2009030518/3/">40% der Bevölkerung zu Hause noch ohne Internetzugang</a></p>
<p>Der <a href="http://www.badische-zeitung.de/nachrichten/panorama/die-obamasierung-des-lebens--12247762.html">Generationswechsel im Weißen Haus</a> in Washington zeigt sich in allen Dingen.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1MBFLrNZs-Q&amp;feature=related">Stevie Wonder performs Superstitious at White House</a> (<a href="http://twitter.com/alexdalfarra/statuses/1283906093">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/linksammlung-zum-tagesausklang/422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luft als Graffitiwand</title>
		<link>http://ideenklau.net/luft-als-graffitiwand/415</link>
		<comments>http://ideenklau.net/luft-als-graffitiwand/415#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[von Julien Breton @ flickr Flickr-Stream- Lightpainting via @farbwolke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/13093604@N03/2321316872/" title="Kostar von kaalam bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3291/2321316872_da2e974368.jpg" width="500" height="429" alt="Kostar" /></a><br />
von <a href="http://www.flickr.com/photos/13093604@N03/2321316872/">Julien Breton @ flickr</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/13093604@N03/">Flickr-Stream- Lightpainting</a> via <a href="http://twitter.com/farbwolke/status/1280243630">@farbwolke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/luft-als-graffitiwand/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesfachkonferenz &#8220;Plan Pop&#8221; im Juni in Warnemünde</title>
		<link>http://ideenklau.net/bundesfachkonferenz-plan-pop-im-juni-in-warnemuende/406</link>
		<comments>http://ideenklau.net/bundesfachkonferenz-plan-pop-im-juni-in-warnemuende/406#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Popmusikförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Jahr 2007 wurde die Initiative Musik gGmbH geboren. Ihre Aufgabe ist die Förderung der deutschen Musikwirtschaft. Gefördert werden Künstler und Projekte im Rahmen der Infrastrukturförderung, zusätzlich führt die Initiative Musik eigene Projekte durch. Innerhalb dieser eigenen Projekte fanden 2007 und 2008 bereits mehrere Treffen unter dem Codenamen &#8220;Forum Regionale Popförderer&#8221; statt. Paul Woog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im Jahr 2007 wurde die <a href="http://www.initiative-musik.de/">Initiative Musik gGmbH</a> geboren. Ihre Aufgabe ist die Förderung der deutschen Musikwirtschaft. Gefördert werden <a href="http://www.initiative-musik.de/index.php?id=140&amp;L=ttt">Künstler</a> und <a href="http://www.initiative-musik.de/index.php?id=22">Projekte im Rahmen der Infrastrukturförderung</a>, zusätzlich führt die Initiative Musik eigene Projekte durch.</p>
<p>Innerhalb dieser eigenen Projekte fanden 2007 und 2008 bereits mehrere Treffen unter dem Codenamen &#8220;Forum Regionale Popförderer&#8221; statt. Paul Woog vom Popbüro Stuttgart wurde dafür die Federführung anvertraut und gemeinsam versuchten die Popförderer aus fast allen Bundesländern die Grundlagen für ein effektives Netzwerk zu bilden. Meinen Beobachtungen zufolge blieb bisher etwas Greifbares in Wortnebel stecken.</p>
<p>Jetzt aber gibt es neuen Schub. Im Juni, genauer gesagt am 22. und 23.06.09 wird es in Warnemünde an der Ostsee die erste Bundeskonferenz für Popmusikförderung &#8220;Plan Pop&#8221; geben. Eingeladen sind Verantwortliche der Musik- und Kreativwirtschaft aller Landesministerien sowie größerer Kommunen, Politikerinnen und Politiker, die sich für die Förderung der Popularmusik einsetzen oder dies vorhaben sowie bereits aktive Popförderer aus den Städten, Ländern und Regionen Deutschlands.</p>
<p>Vorbereitet wird die Konferenz von den Popförderern Paul Woog (<a href="http://www.popbuero.de/">Popbüro Region Stuttgart</a>), Bernd Schweinar (<a href="http://www.allmusic.de/">Rockbüro Süd/Bayern</a>), Dana Bauers (<a href="http://www.popkw.de/">Pop KW/Mecklenburg-Vorpommern</a>) und Andrea Rothaug (<a href="http://www.rockcity.de/">RockCity Hamburg e.V.</a>) sowie Ina Keßler und Katja Hermes von der Initiative Musik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/bundesfachkonferenz-plan-pop-im-juni-in-warnemuende/406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Music) Artist Day in Germany, 2010 wird er eingeführt</title>
		<link>http://ideenklau.net/music-artist-day-in-germany-2010-wird-er-eingefuehrt/407</link>
		<comments>http://ideenklau.net/music-artist-day-in-germany-2010-wird-er-eingefuehrt/407#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[In einer kurzen Anmerkung zum Artist Day in Thainland hatte ich ja noch meinen Wunsch nach einem solchen Tag in unserem Land gestellt. Heureka, es könnte ihn geben, zumindest für den Musikbereich. Musik in Deutschland &#8211; das heißt beispiellose kulturelle Vielfalt, großes bürgerschaftliches Engagement und über acht Millionen musizierende Menschen. Ein kreatives Potential, das mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer kurzen Anmerkung zum <a href="http://www.ideenklau.net/pirate-bay-and-artist-day/342">Artist Day in Thainland</a> hatte ich ja noch meinen Wunsch nach einem solchen Tag in unserem Land gestellt. Heureka, es könnte ihn geben, zumindest für den Musikbereich.</p>
<blockquote><p>
Musik in Deutschland &#8211; das heißt beispiellose kulturelle Vielfalt, großes bürgerschaftliches Engagement und über acht Millionen musizierende Menschen. Ein kreatives Potential, das mehr öffentliche Wahrnehmung erfahren sollte&#8230;</p>
<p>Der Verein <a href="http://www.tag-der-musik.de/index.php?id=41">Tag der Musik e.V.</a> hat sich das Ziel gesetzt, dieser Kreativität und Vielfalt eine Bühne zu bauen, Deutschland als Musikland zu präsentieren und neue Wege in die Welt der Musik zu eröffnen. Egal ob Klassik, Jazz, Folklore oder Pop &#8211; Tag der Musik e.V. arbeitet übergreifend für das Ansehen der Musik in Deutschland.</p></blockquote>
<blockquote><p>Mit Veranstaltungen in ganz Deutschland und einem zentralen Event in Berlin soll ab 2010 ein feststehender Tag ganz der Musik gewidmet werden und breite mediale, öffentliche und auch politische Wahrnehmung erzeugen.</p></blockquote>
<p>Bereit in diesem Jahr soll <a href="http://www.tag-der-musik.de/index.php?id=49">vorgefühlt</a> werden. Am Wochenende 12.-14. Juni 09 werden regionale und lokale Veranstaltungen auf das große Ziel hinweisen. Es gibt bereits eine <a href="http://www.tag-der-musik.de/index.php?id=51">Liste mit Veranstaltungen</a>, die 2009 zum Warmspielen stattfinden sollen. Auch kann man sich das ganze bereits <a href="http://maps.google.com/maps/ms?hl=de&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=108337287128994319183.00045e63aa55761e7e980">auf einer Google Map visualisieren</a> lassen.</p>
<p>Was aber wieder auffällt, ist die Rock/Pop-Armut. Unter dier Vielzahl von Veranstaltungen habe ich beim Überfliegen gerade mal eine Veranstaltung ausmachen können (Stand 04.03.09), die nicht dem Klassik/Jazz/Musikschulen-Bereich zuzuordnen ist.</p>
<p>OK, die Initiative dafür kommt auch aus diesem Sektor: u.a. Deutscher Musikrat, Berliner Philharmoniker und Vertreter von Universal Music Classics &amp; Jazz, nicht etwa der Popbereich. Ich denke nicht, dass es am fehlenden Interesse liegt. Ist das nicht einfach wieder ein Beweis dafür, dass dem Rock/Popbereich ordentliche Netzwerkstrukturen fehlen, die genau hier mit einklinken könnten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideenklau.net/music-artist-day-in-germany-2010-wird-er-eingefuehrt/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das PR E-Book von Kerstin Hoffmann</title>
		<link>http://ideenklau.net/das-pr-e-book-von-kerstin-hoffmann/402</link>
		<comments>http://ideenklau.net/das-pr-e-book-von-kerstin-hoffmann/402#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenklau.net/?p=402</guid>
