<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ideenklau</title>
	<link>http://ideenklau.net</link>
	<description>Zusammenspiel von (Musik)Kultur und Netzwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 11:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Themenordnung Kultur Technik und zur Person</title>
		<description><![CDATA[Leider gab es jetzt eine recht große Pause hier im Blog. Nach dem, meiner Meinung nach, recht guten Start soll es das aber nicht gewesen sein. Ich habe einiges zu Ordnen, ja auch ein paar Dinge im Privaten, aber hier steht natürlich dieser Blog auf der Tagesordnung. Die bisherigen Themen im Ideenklau Blog möchte ich [...]]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/themenordnung-kultur-technik-und-zur-person/620</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das http hat Geburtstag</title>
		<description><![CDATA[Gerade mal 20 jahre wird das Internet heute. Die Pupertät bereits hinter sich und nun immer noch jung, frisch und immer dynamischer, um die Welt zu revolutionierent. Herzlichen Glückwunsch! (via)]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/451/451</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Saloppe bleibt&#8221; &#8211; mit Twitter historische Momente miterleben?</title>
		<description><![CDATA[Mal wieder ein Beispiel für Twitter. Die Stadtratssitzung in Dresden ist noch nicht beendet, da weiß ich jetzt schon wie über die Beschlussvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zum Erhalt der Saloppe abgestimmt wurde. Wörtlich heißt es darin: &#8220;Der Stadtrat spricht sich für den Erhalt der öffentlichen Gastwirtschaft Saloppe sowie gegen die Privatisierung [...]]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/saloppe-bleibt-mit-twitter-historische-momente-miterleben/448</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fernsehen macht dumm eindrucksvoll erklärt</title>
		<description><![CDATA[Wahnsinn. Ich persönlich habe mir schon lange den Fernseher verboten. Jetzt weiß ich, leider war das wohl zu spät. Manfred Spitzer erklärt in 10 YouTube-Folgen eindrucksvoll warum Fernsehen dumm und gewalttätig macht. [...] Wenn sie Fernsehen kucken verbraucht ihr Körper weniger Kalorien als wenn sie nichts tun. Ja? Ihr Körper schaltet also aktiv die Muskeln [...]]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/fernsehen-macht-dumm-eindrucksvoll-erklaert/440</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das erste TweetUp Dresden mit Infos über das Podcasting</title>
		<description><![CDATA[Twitter läßt mich nicht los. Nachdem ich letztens zwischen dem Microbloggingdienst und mir wieder etwas mehr Luft schaffen wollte, war ich nun heute Abend auf dem ersten Twitter Treffen zu Dresden. Zu bereuen gibt es da nichts, vielmehr möchte ich zu Wiederholungstaten aufrufen. Es war eine gemütliche Runde, ich habe nette Twitterer kennengelernt und ich [...]]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/das-erste-tweetup-dresden-mit-infos-ueber-das-podcasting/429</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linksammlung zum Tagesausklang</title>
		<description><![CDATA[Michael Jackson besteigt wieder die Bühne. (via), das Video der Pressekonferenz (via) Videosampling (via) leider down Nachtrag: Aufgrund der massiven Verlinkung auf die Website von Kutiman (Myspace) jetzt nicht mehr zu erreichen. Die Videosammlung gibt es daher jetzt z.B. auch bei nerdcore und Phlow. Medien- und Kommunikationsbericht: 40% der Bevölkerung zu Hause noch ohne Internetzugang [...]]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/linksammlung-zum-tagesausklang/422</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luft als Graffitiwand</title>
		<description><![CDATA[von Julien Breton @ flickr Flickr-Stream- Lightpainting via @farbwolke]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/luft-als-graffitiwand/415</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bundesfachkonferenz &#8220;Plan Pop&#8221; im Juni in Warnemünde</title>
		<description><![CDATA[Bereits im Jahr 2007 wurde die Initiative Musik gGmbH geboren. Ihre Aufgabe ist die Förderung der deutschen Musikwirtschaft. Gefördert werden Künstler und Projekte im Rahmen der Infrastrukturförderung, zusätzlich führt die Initiative Musik eigene Projekte durch. Innerhalb dieser eigenen Projekte fanden 2007 und 2008 bereits mehrere Treffen unter dem Codenamen &#8220;Forum Regionale Popförderer&#8221; statt. Paul Woog [...]]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/bundesfachkonferenz-plan-pop-im-juni-in-warnemuende/406</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Music) Artist Day in Germany, 2010 wird er eingeführt</title>
		<description><![CDATA[In einer kurzen Anmerkung zum Artist Day in Thainland hatte ich ja noch meinen Wunsch nach einem solchen Tag in unserem Land gestellt. Heureka, es könnte ihn geben, zumindest für den Musikbereich. Musik in Deutschland &#8211; das heißt beispiellose kulturelle Vielfalt, großes bürgerschaftliches Engagement und über acht Millionen musizierende Menschen. Ein kreatives Potential, das mehr [...]]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/music-artist-day-in-germany-2010-wird-er-eingefuehrt/407</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das PR E-Book von Kerstin Hoffmann</title>
		<description><![CDATA[Als wir 2004 mit dem sachsenweiten Bandwettbewerb NewChance Sachsen begonnen haben, haben wir uns natürlich so einige Gedanken über die öffentliche Kommunikation gemacht. Viel konnten wir rüberholen aus dem Newchance e.V. aus Halle, welcher nicht nur dafür als Vorreiter zur Seite stand. Einen ganzen Workshop und dann auch noch kostenlos gab es damals leider noch [...]]]></description>
		<link>http://ideenklau.net/das-pr-e-book-von-kerstin-hoffmann/402</link>
			</item>
</channel>
</rss>
